
| ǰ¸ñ | ±Ý¾× | % | ºñ°í |
| ÃѸÅÃâ | 44,176,700 | 100.0% | |
| ½ÄÀÚÀç | 12,362,080 | 27.98% | |
| ÁÖ·ù | 1,908,662 | 4.32% | |
| À½·á | 300,000 | 0.68% | |
| ÀΰǺñ | 8,286,500 | 18.76% | Á÷¿ø2, ¾Ë¹Ù3 |
| ÀÓ´ë·á | 4,400,000 | 9.96% | |
| °ü¸®ºñ | 985,300 | 2.23% | |
| Åë½Å ¹× ±âŸ À¯Áöºñ | 257,500 | 0.56% | |
| ºñǰ | 247,500 | 0.56% | |
| ·Î¿Æ¼ | 848,604 | 1.92% | Ä«µå2% |
| ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 14,587,536 | 33.0% |


¡Ø ½ÇÁ¦ ¸ÅÀåÀÇ ¸ÅÃâÀ» ±Ù°Å·Î ÀÛ¼ºÇÏ¿´À¸¸ç, ¸ÅÀå Á¶°ÇÀ̳ª ¿î¿µ ¹æ½Ä¿¡ µû¶ó ¼öÀÍÀ²Àº º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.